Revenir à la liste des lotissements
Le Petit Moulin II | Les Roches Prémaries
Situé sur la commune de Roche Prémarie
Le lotissement à 5 mn à pied de tous les communes s’étale sur plus de 5 hectare
Idéal pour la promenade, près de grands espaces publies arborés.
Cette commune de 1600 habitants, compte plus d’une trentaine d’association, de nombreuse communes et services dont vous appréciez le dynamisme.
L’aménagement couper 544 lots de 504 m2 à 1732 m2 équipés gaz de ville libre choix de constructeur.
Surface (m²) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|
Lot n°5 | 1.659 | 60.400 | Disponible |
Lot n°7 | 1.691 | 59.600 | Disponible |
Lot n°11 | 584 | - | Réservé |
Lot n°12 | 536 | - | Disponible |
Lot n°16 | 561 | - | Réservé |
Lot n°17 | 544 | 38.900 | Disponible |
Lot n°18 | 585 | 40.550 | Disponible |
Lot n°19 | 609 | 41.500 | Disponible |
Lot n°21 | 525 | - | Réservé |
Lot n°28 | 533 | - | Réservé |
Lot n°1 | 1.440 | - | Vendu |
Lot n°2 | 1.300 | - | Vendu |
Lot n°3 | 1.615 | - | Vendu |
Lot n°4 | 1.732 | - | Vendu |
Lot n°6 | 1.540 | - | Vendu |
Lot n°8 | 1.438 | - | Vendu |
Lot n°9 | 533 | - | Vendu |
Lot n°10 | 601 | - | Vendu |
Lot n°13 | 521 | - | Vendu |
Lot n°14 | 572 | - | Vendu |
Lot n°15 | 562 | - | Vendu |
Lot n°20 | 531 | - | Vendu |
Lot n°22 | 607 | - | Vendu |
Lot n°23 | 504 | - | Vendu |
Lot n°24 | 715 | - | Vendu |
Lot n°25 | 674 | - | Vendu |
Lot n°26 | 645 | - | Vendu |
Lot n°27 | 639 | - | Vendu |
Lot n°29 | 630 | - | Vendu |
Lot n°30 | 524 | - | Vendu |
Lot n°31 | 620 | - | Vendu |
Lot n°32 | 675 | - | Vendu |
Lot n°33 | 675 | - | Vendu |
Lot n°34 | 675 | - | Vendu |
Lot n°35 | 586 | - | Vendu |
Lot n°36 | 724 | - | Vendu |
Lot n°37 | 682 | - | Vendu |
Lot n°38 | 788 | - | Vendu |
Lot n°39 | 788 | - | Vendu |
Lot n°40 | 788 | - | Vendu |
Lot n°41 | 675 | - | Vendu |
Lot n°42 | 675 | - | Vendu |
Lot n°43 | 675 | - | Vendu |
Lot n°44 | 622 | - | Vendu |
clear